Opis produktu
Płytka podporowa | kształt romb 80 stopni | do CNMA, CNMG, CNMP (SHMC1204)
Właściwości i zastosowanie:- Płytka podporowa chroni nóż tokarski przed zniszczeniem w przypadku wykruszenia się płytki skrawającej;
- Obecność podkładki powoduje, że płytka skrawająca nie wgniata się w gniazdo noża tokarskiego;
- Kształt płytki rombowy;
- Płytka podporowa mocowana jest za pomocą:
- kołka mocującego CLM - w systemie mocowania M;
- śrubki do płytki podporowej - w systemie mocowania C oraz D.
Dane techniczne:

| Parametr | Wartość |
| A | 12,4 mm |
| R | 1,2 mm |
| T | 4,8 mm |
| otwór przelotowy | 7,2 mm |
System mocowania:

| Płytka podporowa SHMC1204 pasuje do: | ||
| płytek skrawających | noży tokarskich składanych | |
| zewnętrznych: | wewnętrznych: | |
| CNMA 120416 NN PVD | MCLNR/L 1616H12 | S40T-MCKNR/L12 |
| CNMG 120404 NN PVD | MCLNR/L 2020K12 | S50U-MCKNR/L12 |
| CNMG 120404 DF TP15C | MCLNR/L 2525M12 | S32S-MCLNR/L12 |
| CNMG 120404 DF TS15C | MCLNR/L 3225P12 | S40T-MCLNR/L12 |
| CNMG 120408 NN PVD | MCLNR/L 3232P12 | S50U-MCLNR/L12 |
| CNMG 120408 DF TP15C | MCBNR/L 2020K12 | |
| CNMG 120408 DF TS15C | MCBNR/L 2525M12 | |
| CNMG 120408 DMR TP15C | MCBNR/L 3225P12 | |
| CNMG 120408 DMR TP25C | MCKNR/L 2020K12 | |
| CNMG 120408 DMR TP40C | MCKNR/L 2525M12 | |
| CNMG 120408 DMR TK10C | MCKNR/L 3225P12 | |
| CNMG 120412 NN PVD | CCLNR/L 2020K12 | |
| CNMG 120412 DMR TP15C | CCLNR/L 2525M12 | |
| CNMG 120412 DMR TP25C | DCLNR/L 2020K12 | |
| CNMG 120412 DMR TK10C | DCLNR/L 2525M12 | |
| CNMG 120416 DMR TP25C | DCLNR/L 3232P12 | |
| CNMP 120408 NN PVD | DCBNR/L 2020K12 | |
| CNMP 120412 NN PVD | DCBNR/L 2525M12 | |
| DCBNR/L 3232P12 | ||
| DCKNR/L 2020K12 | ||
| DCKNR/L 2525M12 | ||
| DCKNR/L 3232P12 | ||
| DCMNN 2020K12 | ||
| DCMNN 2525M12 | ||
| DCMNN 3232P12 | ||
Specyfikacja produktu:
Typ: Płytka podporowa
Darmet Sp. z o.o.
Importer:Darmet Sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c
15-197 Białystok
e-mail: handel@darmet.com.pl
tel: 85 653 86 70